Información del servidor
SERVER PVP | |
---|---|
Server Version | Season 6 |
Experience | 600x |
Master Experience | 50x |
Drop Joyas | 50% |
Limite de Reset | 2000 Reset |
Master reset | 10 |
Invasiones | TODAS |
Boss | SI |
Eventos | TODOS |
SERVER NO-PVP | |
---|---|
Server Version | Season 6 |
Limite de Reset | 150 Reset |
Experience | 600x |
Master Experience | 50x |
Drop Joyas | 0% |
Invasion | Solo Golden Invasion |
Boss | NO |
Eventos | Blood Castle, Devil Square |
Maquina Chaos
Combinacion | Maximo Success Rate | |
Normal | Gold | |
Item Luck | 10% | 20% |
Items +10 | 95% con Luck | 100% con Luck | Items +11 | 90% con Luck | 100% con Luck | Items +12 | 85% con Luck | 100% con Luck | Items +13 | 80% con Luck | 100% con Luck | Items +14 | 75% con Luck | 90% con Luck | Items +15 | 70% con Luck | 85% con Luck |
Wings +10 | 100% con Luck | 100% con Luck |
Wings +11 | 80% con Luck | 95% con Luck |
Wings +12 | 75% con Luck | 90% con Luck |
Wings +13 | 70% con Luck | 85% con Luck |
Wings +14 | 65% con Luck | 80% con Luck |
Wings +15 | 60% con Luck | 75% con Luck |
Fragment of Horn Mix | 50% | 60% |
Broken Horn Mix | 50% | 60% |
Horn of Fenrir Mix | 50% | 60% |
Feather of Condor | 75% | 95% |
Bonus de Exp en Party
Members | Experience Rate | ||||
Misma Clase | Diferentes Clases | ||||
2 Players | EXP% + 3% | EXP% + 5% | |||
3 Players | EXP% + 4% | EXP% + 6% | |||
4 Players | EXP% + 5% | EXP% + 7% | |||
5 Players | EXP% + 6% | EXP% + 8% |
COMANDOS
/reset | Realizar reset. |
/re auto | Aceptar Party automatico. |
/clearpk | Borrar estado PK |
/post [message] | Sends a message to the whole server. |
/F [points] | Agregar puntos en Fuerza. |
/A [points] | Agregar puntos en Agilidad. |
/V [points] | Agregar puntos en Vitalidad. |
/E [points] | Agregar puntos en Energia. |
/C [points] | Agregar puntos en Comando. |
/readd | Reiniciar puntos de Stats. |
/remaster | Reiniciar puntos del Arbol. |